




Desarrollador
The Verzasca Group
Arquitecto
Luis Revuelta
Diseño de Interiores
Antrobus + Ramirez
About
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Por fin, Aurora Condo Sunny Isles: residencias boutique diseñadas con un diseño incomparable. Debido a la demanda, Aurora Condo ofrece los espacios habitables más únicos. Como resultado, distribuciones de 2 y 3 dormitorios, casas con lanai en la cubierta de servicios y opciones de ático. UN CONJUNTO EXPERIENCIAL DE PLACERES DE ESTILO RESORT Aurora Condo Sunny Isles, en consecuencia, te garantiza los espacios de servicios y relajación de mayor calidad. Junto con servicios privados de cinco estrellas en una experiencia exclusiva, casi como vivir en un resort. AURORA CONDO PRESENTA UN AMBIENTE DISEÑADO CON MINUCIOSIDAD Aurora Condo Sunny Isles ofrece a sus residentes una verdadera sensación de escape mientras se sienten como en casa. Las zonas comunes y las residencias son espacios relajantes de expresión, por lo que el trabajo conjunto con accesorios, acabados y conceptos de hogar elaborados con arte por Antrobus+Ramirez. La tranquila piscina y las zonas comunes de Aurora Condo Sunny Isles, así como el exuberante paisajismo, han sido cuidadosamente diseñados por Neilsen Landscape Architects. En definitiva, tú defines tu propio estándar de relajación y/o recreo. Cuenta con un gimnasio ultramoderno y servicios e instalaciones de categoría mundial, mientras disfrutas de una armonía entre la vida y el ocio.


Key Building Details
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Calendario de Depósitos
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Gallery
Aurora Condo
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Destacar
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Available Listings
Aurora Condo
| Unit | Precio | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2100 ft² | 12 sept 2026 |
![]() | Unit 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1361 ft² | 8 sept 2026 |
![]() | Unit 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1384 ft² | 24 jun 2026 |
![]() | Unit 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1361 ft² | 23 jun 2026 |
![]() | Unit 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1964 ft² | 1 may 2026 |
![]() | Unit 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1385 ft² | 20 abr 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1384 ft² | 4 mar 2026 |
![]() | Unit 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1675 ft² | 6 feb 2026 |
![]() | Unit 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2100 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unit 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1361 ft² | 26 oct 2026 |
![]() | Unit PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2261 ft² | 26 oct 2026 |
![]() | Unit 1202 | $9,0005 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1385 ft² | 26 oct 2026 |
![]() | Unit 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1361 ft² | 15 oct 2026 |
![]() | Unit 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1361 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unit 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1361 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unit 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2100 ft² | 12 sept 2026 |
![]() | Unit 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1361 ft² | 9 sept 2026 |
![]() | Unit 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2100 ft² | 14 ago 2026 |
![]() | Unit 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1384 ft² | 24 jun 2026 |
![]() | Unit 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1385 ft² | 23 abr 2026 |


































