




Entwickler
The Verzasca Group
ARCHITEKT
Luis Revuelta
Innenarchitektur
Antrobus + Ramirez
About
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Endlich: Aurora Condo Sunny Isles, Boutique-Residenzen, die mit unvergleichlichem Design gestaltet sind. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Aurora Condo die einzigartigsten Wohnräume. Daher gibt es 2- und 3-Zimmer-Grundrisse, Wohnungen mit Lanai auf dem Gemeinschaftsdeck und Penthouse-Optionen. EINE ERLEBNISREICHE FÜLLE RESORTARTIGER GENÜSSE Das Aurora Condo Sunny Isles sorgt daher für die hochwertigsten Gemeinschafts- und Erholungsbereiche. Dazu kommen Fünf-Sterne-Privatservices in einem exklusiven Erlebnis, das fast wie Wohnen in einem Resort anmutet. DAS AURORA CONDO BIETET EINE SORGFÄLTIG GESTALTETE ATMOSPHÄRE Das Aurora Condo Sunny Isles vermittelt den Bewohnern ein echtes Gefühl der Auszeit, während sie sich zugleich wie zu Hause fühlen. Die Gemeinschaftsbereiche und Residenzen sind entspannende Räume der Gestaltung, unterstützt durch kunstvoll gestaltete Armaturen, Oberflächen und Wohnkonzepte von Antrobus+Ramirez. Der ruhige Pool und die Gemeinschaftsbereiche des Aurora Condo Sunny Isles sowie die üppige Landschaftsgestaltung wurden sorgfältig von Neilsen Landscape Architects entworfen. Kurz gesagt: Sie bestimmen Ihren eigenen Maßstab für Entspannung und Erholung. Mit einem ultramodernen Fitnesscenter und erstklassigen Services und Einrichtungen genießen Sie zugleich eine harmonische Balance von Leben und Freizeit.


Key Building Details
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Einzahlungsplan
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Gallery
Aurora Condo
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Höhepunkte
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Available Listings
Aurora Condo
| Unit | Preis | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2.100 ft² | 12. Sept. 2026 |
![]() | Unit 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 8. Sept. 2026 |
![]() | Unit 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24. Juni 2026 |
![]() | Unit 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 23. Juni 2026 |
![]() | Unit 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1.964 ft² | 1. Mai 2026 |
![]() | Unit 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 20. Apr. 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 4. März 2026 |
![]() | Unit 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1.675 ft² | 6. Feb. 2026 |
![]() | Unit 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 30. Okt. 2026 |
![]() | Unit 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Unit PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2.261 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Unit 1202 | $9,0005 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 26. Okt. 2026 |
![]() | Unit 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 15. Okt. 2026 |
![]() | Unit 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13. Okt. 2026 |
![]() | Unit 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13. Okt. 2026 |
![]() | Unit 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 12. Sept. 2026 |
![]() | Unit 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 9. Sept. 2026 |
![]() | Unit 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 14. Aug. 2026 |
![]() | Unit 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24. Juni 2026 |
![]() | Unit 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1.385 ft² | 23. Apr. 2026 |


































